Die Rückkehr von RallyX zum Estering für das Saisonfinale 2025 bringt eine der beeindruckendsten Rallycross-Teilnehmerlisten weltweit in diesem Jahr. 100 Teams haben sich für das Meisterschaftsfinale angemeldet, das zu einem Doppelevent erweitert wurde.
Der größte Sprung bei den Teilnehmerzahlen kommt aus dem riesigen Open-2WD-Feld, das mit der Rückkehr vieler Fahrer, die entweder zu Beginn dieser Saison oder letztes Jahr auf dieser Strecke angetreten sind, auf 28 Rennfahrer angewachsen ist. Zu den 21 Teilnehmern im Open 4WD gehören auch Rene Muennich und Tommi Hallman, die in die Profi-Startliste zurückkehren, während mehr als 40 Fahrer aus den beiden CrossCar-Kategorien und die üblichen 10 Supercar Lites das Feld vervollständigen.
Die vollständige Teilnehmerliste für das RallyX Finale 2025 am Estering lautet wie folgt (Download):
Open 4WD (21 entries)
| No. | Driver Name | Country | Car |
| 9 | Johnny Verkuringen | BEL | Volkswagen Scirocco |
| 11 | Maiko Tamm | EST | Ford Fiesta |
| 16 | Oliver Eriksson | SWE | First Corner FC2 |
| 17 | Nathan Ottink | NED | Ford Focus RX1 |
| 25 | Marcis Martinovs | LAT | Peugeot 208 |
| 28 | Filip Thoren | SWE | Volkswagen Polo |
| 31 | Viktor Vranckx | BEL | Peugeot 208 |
| 33 | Ulrik Linnemann | DEN | Volkswagen Polo |
| 35 | Fraser McConnell | JAM | First Corner FC2 |
| 36 | Casper Jansson | SWE | First Corner FC2 |
| 38 | Mandie August | GER | Seat Ibiza |
| 68 | Filip Martinsson | SWE | Renault Clio |
| 76 | Mikko Ikonen | FIN | Hyundai i20 |
| 77 | Rene Muennich | GER | Seat Ibiza |
| 85 | Hans-Joran Ostreng | NOR | Hyundai i20 |
| 87 | Tommi Hallman | FIN | First Corner FC2 |
| 133 | Elias Svensson | SWE | First Corner FC2 |
| 635 | Tom Van Den Heuvel | NED | Volkswagen Polo |
| TBA/BAK40 | First Corner FC2 | ||
| TBA/BAK40 | First Corner FC2 | ||
| TBA/BAK40 | First Corner FC2 |
Supercar Lites (10 entries)
| No. | Driver Name | Country | Car |
| 7 | Hampus Hagstrom | SWE | Supercar Lites |
| 11 | Pontus Oskarsson | SWE | Supercar Lites |
| 25 | Mads Larsen | DEN | Supercar Lites |
| 26 | Roberts Vitols | LAT | Supercar Lites |
| 32 | Robin Norrlander | SWE | Supercar Lites |
| 93 | Tobias Daarbak | DEN | Supercar Lites |
| 99 | Lukas Andersson | SWE | Supercar Lites |
| 115 | Julien Meunier | FRA | Supercar Lites |
| 193 | Kevin Daarbak | DEN | Supercar Lites |
| 631 | Phoebe Cake | GBR | Supercar Lites |
CrossCar (25 entries)
| No. | Driver Name | Country | Car |
| 3 | Jari Van Hoof | NED | |
| 4 | Alex Lindeqvist | SWE | Speedcar Wonder |
| 6 | Frederik Marin | EST | Speedcar Wonder |
| 8 | Pasi Penttinen | FIN | Speedcar Wonder |
| 17 | Diego Martinez Gonzalez | ESP | Speedcar Wonder |
| 22 | Kobe Pauwels | BEL | Mygale XC04 |
| 25 | Martin Juga | EST | LifeLive TN11 |
| 34 | Erik Nilsson | SWE | Casmat |
| 44 | Kalle Gothesson | SWE | Speedcar Wonder |
| 51 | Espen Isaksaetre | NOR | Speedcar Wonder |
| 70 | Lucas Orav | EST | Speedcar Wonder |
| 74 | Maiju Niemi | FIN | Casmat |
| 109 | Vetle Try | NOR | Speedcar Wonder |
| 110 | Thomas Eek Murstad | NOR | Speedcar Wonder |
| 111 | Jonatan Hoffman | SWE | Speedcar Wonder |
| 115 | Tanel Tereping | EST | LifeLive TN11 |
| 139 | Romet Tsirna | EST | LifeLive TN11 |
| 150 | Joonatan Ylilammi | FIN | Casmat |
| 222 | Riku Huuhka | FIN | Speedcar Wonder |
| 724 | Patrick Konge | DEN | YMS |
| 896 | Oliver Lucas Jensen | DEN | Speedcar Wonder |
| 913 | Viktor Kristensson | SWE | Speedcar Wonder |
| 933 | Aksel Schnack | DEN | Speedcar Wonder |
| 996 | Nicklas Lucas Jensen | DEN | Speedcar Wonder |
| TBA |
CrossCar Junior (16 entries)
| No. | Driver Name | Country | Car |
| 4 | Sigurd Stubberup Frederichsen | DEN | Speedcar Xtrem |
| 13 | Iivari Mannisto | FIN | Speedcar Wonder |
| 15 | Neel Lepelaars | NED | LifeLive TN05 |
| 16 | Peetu Piira | FIN | Speedcar Xtrem |
| 22 | Oscar Fuertes Hernandez | ESP | Speedcar Wonder |
| 34 | Pim Klaassen | NED | Peters Crosskart |
| 47 | Jere Huuhka | FIN | Speedcar Wonder |
| 48 | Alex Anttila | FIN | Edge |
| 150 | Joanna Ylilammi | FIN | Speedcar |
| 186 | Minea Peramaki | FIN | Speedcar |
| 198 | Sebastian Isaksaetre | NOR | Speedcar Wonder |
| 214 | Peetu Matalamaki | FIN | Speedcar Wonder |
| 330 | Karl Schnack | DEN | Speedcar Wonder |
| 333 | Carl Svedlund | SWE | Casmat |
| 334 | Jonas Hegelund Nielsen | DEN | Speedcar Xtrem |
| 699 | Onni Kangasaho | FIN | Speedcar Xtrem |
Open 2WD (28 entries)
| No. | Driver Name | Country | Car |
| 2 | Viktor Johansson | SWE | Mercedes-Benz 190 Evo Alpha Hybrid |
| 12 | Tomasz Lyszkowicz | POL | BMW E36 RX Evo 5 |
| 13 | Lucas Gabrielsson | FIN | Toyota Starlet |
| 14 | Bart Bel | NED | BMW E30 M3 |
| 21 | Nick Snoeys | BEL | Peugeot 208 |
| 27 | Yenthe Putzeys | BEL | Opel Corsa |
| 30 | Yorick Maeyninckx | BEL | Volvo 242 |
| 31 | Bjorn Stuhre | SWE | Ford Focus |
| 40 | Tom Geenen | BEL | Volvo S40 RWD |
| 60 | Slawomir Woloch | POL | BMW E92 M3 RX |
| 67 | Jason Bleasdale | GBR | Vauxhall VX220 |
| 69 | Roel Verhoeven | NED | BMW M3 |
| 77 | Steve Volders | BEL | BMW E30 M3 |
| 78 | Kristof Bex | BEL | Volvo S40 |
| 79 | Niels van de Warrenburg | NED | Volvo 3.0 16v |
| 100 | Bastian Sichelschmidt | GER | BMW E30 M3 |
| 111 | Derek Tohill | IRE | Ford Fiesta RWD |
| 137 | Marcus Norman | SWE | Mercedes-Benz CLK Wankel |
| 151 | Peter McGarry | IRE | Volkswagen Polo |
| 213 | Ariane Vanlommel | BEL | Volvo 242 |
| 233 | Robert Dabrowski | POL | |
| 323 | Mikael Persson | SWE | Volkswagen Golf Mk4 |
| 342 | Peder T. Jensen | DEN | Volvo 240 |
| 355 | Peter Morgan | DEN | BMW E36 Coupe |
| 380 | Emil Hammer | DEN | Skoda Fabia |
| 415 | Fabienne Verbugt | NED | Ford Fiesta |
| 442 | Bert Theunisse | NED | Toyota Yaris |
| 469 | Mats Jonas | GER | Ford Fiesta ST |
